Statistiche per squadra
Ranking | Nome | Squadra | PG | TG | Gx2 | Rig | %Rig | PSO | %PSO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultimate Móstoles | 11 | 84 | 3 | 6 | 100 | 7 | 50 | ||
| 2 | La Capital CF | 12 | 79 | 6 | 12 | 57.14 | 0 | 62.5 | ||
| 3 | xBuyer Team | 14 | 78 | 2 | 8 | 80 | 3 | 69.23 | ||
| 4 | Porcinos FC | 12 | 74 | 6 | 6 | 50 | 1 | 25 | ||
| 4 | Rayo de Barcelona | 12 | 74 | 7 | 10 | 71.43 | 2 | 61.54 | ||
| 6 | Los Troncos FC | 12 | 68 | 2 | 3 | 60 | 5 | 100 | ||
| 7 | PIO FC | 12 | 66 | 5 | 4 | 80 | 5 | 58.33 | ||
| 8 | El Barrio | 13 | 59 | 1 | 7 | 87.5 | 5 | 58.82 | ||
| 9 | Skull FC | 12 | 54 | 2 | 3 | 75 | 2 | 50 | ||
| 10 | Saiyans FC | 12 | 53 | 0 | 2 | 100 | 4 | 58.33 | ||
| 11 | 1K FC | 11 | 52 | 1 | 6 | 100 | 2 | 0 | ||
| 12 | Jijantes FC | 11 | 36 | 3 | 3 | 100 | 2 | 66.67 |

