Statistiche per giocatore
Ranking | Nome | Squadra | PG | Par. | G.Su. | Rig.P. | PSO.P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleix Ruiz | 13 | 96 | 58 | 2 | 7 | ||
| 2 | Eloy Amoedo | 14 | 93 | 63 | 1 | 0 | ||
| 3 | Víctor Vidal | 12 | 88 | 35 | 3 | 2 | ||
| 4 | Manel Jiménez | 11 | 79 | 41 | 2 | 8 | ||
| 5 | David Moreno | 14 | 76 | 55 | 0 | 0 | ||
| 6 | Gerard Vacas | 12 | 75 | 63 | 1 | 3 | ||
| 7 | Alberto Arnalot | 12 | 70 | 43 | 0 | 1 | ||
| 8 | Sergio Fernández | 10 | 67 | 38 | 3 | 3 | ||
| 9 | José Segovia | 10 | 61 | 45 | 1 | 5 | ||
| 10 | Iker Bartolomé | 10 | 60 | 42 | 0 | 0 | ||
| 11 | Pol Lechuga | 10 | 50 | 46 | 1 | 1 | ||
| 12 | Kevin Zárate | 11 | 43 | 34 | 1 | 0 | ||
| 13 | Tomeu Nadal | 7 | 34 | 26 | 0 | 1 | ||
| 14 | Marc Briones | 5 | 26 | 21 | 1 | 2 | ||
| 14 | Manuel Martín | 3 | 26 | 18 | 2 | 1 | ||
| 14 | Hugo Eyre | 5 | 26 | 28 | 0 | 0 | ||
| 17 | Mario León | 6 | 24 | 16 | 0 | 0 | ||
| 18 | Iván Rivera | 6 | 19 | 15 | 2 | 1 | ||
| 19 | Dani Pérez | 5 | 18 | 10 | 1 | 1 | ||
| 19 | Victor Nofuentes | 10 | 18 | 29 | 0 | 0 | ||
| 21 | Álex Romero | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
| 21 | Roger García | 2 | 13 | 7 | 0 | 4 | ||
| 23 | Juan Lorente | 2 | 12 | 6 | 0 | 2 | ||
| 24 | Jorge Ibáñez | 10 | 7 | 6 | 3 | 4 | ||
| 25 | Yaroslav Toporkov | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 25 | Víctor Montoya | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |

