Statistiques par joueur
Ranking | Nom | Équipe | MJ | Arrê. | B.En. | Pen.Ar. | TAB.Ar. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Vagge | 12 | 107 | 55 | 4 | 2 | ||
| 2 | Leandro Casapieri | 12 | 101 | 45 | 4 | 9 | ||
| 2 | Alessio Buono | 11 | 101 | 47 | 4 | 1 | ||
| 4 | Vittorio GIlli | 11 | 95 | 34 | 5 | 0 | ||
| 5 | Valerio Anane | 10 | 89 | 43 | 4 | 2 | ||
| 6 | Samuele Guddo | 11 | 86 | 41 | 1 | 5 | ||
| 7 | Alberto Calabrò | 10 | 80 | 44 | 5 | 4 | ||
| 8 | Gianmarco Chironi | 11 | 73 | 45 | 3 | 2 | ||
| 9 | Antonio Iuliano | 12 | 72 | 52 | 5 | 3 | ||
| 10 | Valerio Vimercati | 10 | 64 | 57 | 3 | 2 | ||
| 11 | Roberto Gherardi | 10 | 55 | 30 | 1 | 1 | ||
| 12 | Simone Martino | 11 | 47 | 30 | 1 | 3 | ||
| 13 | Alejo Romano | 8 | 39 | 25 | 0 | 1 | ||
| 14 | Luca Mascherpa | 4 | 24 | 21 | 2 | 1 | ||
| 15 | Mattia Valentini | 3 | 17 | 8 | 0 | 1 | ||
| 16 | Edoardo Ciancio | 4 | 16 | 6 | 0 | 0 | ||
| 17 | Danilo Tunno | 7 | 15 | 11 | 1 | 0 | ||
| 18 | Alessandro Feleppa | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 19 | Andrea Vicini | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | ||
| 19 | Roberto Taliento | 3 | 9 | 4 | 0 | 2 | ||
| 19 | Filippo Manzoni | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | ||
| 22 | Nelson Dida | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Christian Abbiati | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 | Mateo Seitaj | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |

