Statistiques par équipe
Ranking | Nom | Équipe | MJ | BT | Bx2 | Pen | %Pen | t.a.b | %t.a.b | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Underdogs FC | 10 | 59 | 7 | 11 | 73.33 | 0 | 33.33 | ||
| 2 | Stallions | 10 | 58 | 1 | 7 | 53.85 | 3 | 52.94 | ||
| 3 | Alpak FC | 10 | 57 | 3 | 6 | 54.55 | 3 | 50 | ||
| 4 | Circus FC | 10 | 53 | 2 | 9 | 75 | 4 | 55.56 | ||
| 5 | Zeta Como | 10 | 51 | 1 | 10 | 58.82 | 1 | 33.33 | ||
| 6 | TRM FC | 10 | 48 | 3 | 8 | 72.73 | 2 | 33.33 | ||
| 7 | D-POWER | 10 | 45 | 4 | 3 | 75 | 3 | 0 | ||
| 8 | FC Caesar | 10 | 42 | 2 | 5 | 50 | 1 | 33.33 | ||
| 9 | Gear 7 FC | 10 | 41 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 50 | ||
| 9 | Boomers | 10 | 41 | 1 | 6 | 54.55 | 3 | 57.14 | ||
| 9 | BIGBRO | 10 | 41 | 2 | 5 | 41.67 | 2 | 27.27 | ||
| 12 | Zebras FC | 10 | 36 | 3 | 7 | 53.85 | 0 | 50 |

