Statistiques par équipe
Ranking | Nom | Équipe | MJ | Passd | %Pas | %Pos | KeyP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No Rules FC | 10 | 30 | 89.75 | 53.38 | 0 | ||
| 2 | Youniors F.C. | 10 | 22 | 88.54 | 47.09 | 0 | ||
| 3 | Kaktus Kickers | 8 | 19 | 87.53 | 48.25 | 1 | ||
| 3 | G2 FC | 9 | 19 | 86.78 | 57.42 | 2 | ||
| 3 | Istanbul United | 8 | 19 | 89.85 | 45.75 | 0 | ||
| 6 | Tiki Tacker FF | 8 | 16 | 88.53 | 47.37 | 4 | ||
| 7 | Vice Versa FC | 8 | 14 | 89.5 | 48.9 | 1 | ||
| 7 | ERA Colonia | 7 | 14 | 88.14 | 51.24 | 0 |

