Statistiques par équipe
Ranking | Nom | Équipe | MJ | BT | Bx2 | Pen | %Pen | t.a.b | %t.a.b | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf Pack FC | 4 | 23 | 2 | 1 | 20 | 2 | 83.33 | ||
| 2 | Athletic Dragon Blanc | 4 | 22 | 1 | 3 | 50 | 0 | 0 | ||
| 3 | Karasu | 4 | 21 | 1 | 4 | 80 | 1 | 100 | ||
| 4 | FC Silmi | 4 | 19 | 2 | 4 | 66.67 | 0 | 0 | ||
| 5 | Generation Seven | 4 | 18 | 1 | 3 | 60 | 1 | 50 | ||
| 5 | 360 Nation | 4 | 18 | 0 | 4 | 57.14 | 0 | 0 | ||
| 7 | Panam All Starz | 4 | 15 | 2 | 6 | 75 | 1 | 20 | ||
| 8 | Unit3d | 4 | 12 | 2 | 3 | 50 | 0 | 0 |

