Statistiques par joueur
Ranking | Nom | Équipe | MJ | Arrê. | B.En. | Pen.Ar. | TAB.Ar. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víctor Vidal | 9 | 75 | 26 | 2 | 0 | ||
| 2 | Alberto Arnalot | 9 | 58 | 36 | 0 | 1 | ||
| 2 | Aleix Ruiz | 8 | 58 | 39 | 1 | 5 | ||
| 4 | David Moreno | 9 | 57 | 34 | 0 | 0 | ||
| 5 | Eloy Amoedo | 9 | 54 | 47 | 0 | 0 | ||
| 6 | Gerard Vacas | 9 | 52 | 46 | 0 | 2 | ||
| 7 | Manel Jiménez | 7 | 49 | 21 | 0 | 6 | ||
| 8 | José Segovia | 8 | 48 | 33 | 1 | 4 | ||
| 9 | Sergio Fernández | 6 | 43 | 21 | 1 | 2 | ||
| 10 | Iker Bartolomé | 7 | 39 | 34 | 0 | 0 | ||
| 11 | Pol Lechuga | 8 | 37 | 35 | 1 | 1 | ||
| 12 | Tomeu Nadal | 7 | 34 | 26 | 0 | 1 | ||
| 13 | Kevin Zárate | 8 | 30 | 21 | 0 | 0 | ||
| 14 | Marc Briones | 5 | 26 | 21 | 1 | 2 | ||
| 14 | Manuel Martín | 3 | 26 | 18 | 2 | 1 | ||
| 16 | Mario León | 6 | 24 | 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | Hugo Eyre | 4 | 24 | 22 | 0 | 0 | ||
| 18 | Iván Rivera | 5 | 17 | 14 | 2 | 1 | ||
| 19 | Victor Nofuentes | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | ||
| 20 | Álex Romero | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | ||
| 21 | Roger García Hernández | 1 | 9 | 6 | 0 | 4 | ||
| 22 | Dani Pérez | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | ||
| 23 | Jorge Ibáñez | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
| 24 | Juan Lorente | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |

