Statistiken nach Spieler
Ranking | Name | Mannsch. | Sp | Par. | GT | G.SSt. | G.SO. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vittorio Gilli | 6 | 54 | |||||
| 2 | Samuele Guddo | 3 | 26 | |||||
| 2 | Mame Cheikh Diop | 3 | 26 | |||||
| 4 | Víctor Vidal | 4 | 25 | |||||
| 5 | Camilo Gaviria | 3 | 24 | |||||
| 6 | Josildo Barata | 5 | 23 | |||||
| 6 | Gianmarco Chironi | 3 | 23 | |||||
| 6 | Kaiky Souza | 4 | 23 | |||||
| 9 | Fabio Rasic | 3 | 18 | |||||
| 10 | Eloy Amoedo | 4 | 17 | |||||
| 10 | Simón Duque | 4 | 17 | |||||
| 12 | Ivo Alves | 4 | 15 | |||||
| 12 | Guillaume Lesec | 2 | 15 | |||||
| 14 | Dani Pérez | 2 | 11 | |||||
| 15 | Jean Loic | 2 | 8 | |||||
| 16 | Felipe Urán | 3 | 6 | |||||
| 16 | Nelson Velandia | 2 | 6 | |||||
| 18 | Manel Jiménez | 1 | 5 | |||||
| 19 | Erik Fraire | 2 | 4 | |||||
| 19 | Roberto Taliento | 1 | 4 | |||||
| 19 | Roger García | 1 | 4 | |||||
| 22 | Victor Hugo | 4 | 3 | |||||
| 23 | Julio Torres | 1 | 1 |

