Statistiken nach Mannschaft
Ranking | Name | Mannsch. | Sp | TG | Tx2 | Str | %Str | SO | %SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No Rules FC | 10 | 70 | 2 | 9 | 69.23 | 2 | 25 | ||
| 2 | G2 FC | 9 | 55 | 2 | 7 | 53.85 | 3 | 66.67 | ||
| 3 | Youniors F.C. | 10 | 50 | 3 | 6 | 66.67 | 1 | 50 | ||
| 4 | Istanbul United | 8 | 48 | 1 | 5 | 71.43 | 0 | 0 | ||
| 5 | Vice Versa FC | 8 | 44 | 2 | 7 | 77.78 | 5 | 80 | ||
| 6 | ERA Colonia | 7 | 43 | 1 | 4 | 57.14 | 2 | 50 | ||
| 7 | Kaktus Kickers | 8 | 39 | 2 | 9 | 81.82 | 0 | 0 | ||
| 8 | Tiki Tacker FF | 8 | 35 | 2 | 6 | 75 | 0 | 0 |

