Statistiken nach Mannschaft
Ranking | Name | Mannsch. | Sp | Vorl | %P | %BB | Tvorl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karasu | 4 | 8 | 88.19 | 49.07 | 0 | ||
| 1 | Wolf Pack FC | 4 | 8 | 90.6 | 56 | 0 | ||
| 3 | 360 Nation | 4 | 7 | 88.05 | 52.58 | 1 | ||
| 4 | Unit3d | 4 | 6 | 85 | 51.97 | 0 | ||
| 4 | Generation Seven | 4 | 6 | 88.05 | 46.3 | 0 | ||
| 4 | Athletic Dragon Blanc | 4 | 6 | 89.99 | 46.35 | 0 | ||
| 7 | FC Silmi | 4 | 3 | 90.01 | 51.02 | 0 | ||
| 8 | Panam All Starz | 4 | 2 | 87.98 | 47.09 | 0 |

