Statistiken nach Mannschaft
Ranking | Name | Mannsch. | Sp | Vorl | %P | %BB | Tvorl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 Nation | 7 | 16 | 88.51 | 52.71 | 1 | ||
| 2 | Karasu | 7 | 15 | 86.85 | 47.52 | 0 | ||
| 3 | Unit3d | 7 | 14 | 84.27 | 53.73 | 0 | ||
| 4 | Wolf Pack FC | 7 | 13 | 89.9 | 52.79 | 0 | ||
| 5 | Athletic Dragon Blanc | 7 | 12 | 89.85 | 49.82 | 0 | ||
| 6 | FC Silmi | 7 | 8 | 89.4 | 49.79 | 0 | ||
| 7 | Generation Seven | 7 | 6 | 89.69 | 48.39 | 0 | ||
| 7 | Panam All Starz | 7 | 6 | 86.26 | 45.68 | 0 |

