Statistiken nach Mannschaft
Ranking | Name | Mannsch. | Sp | Drib | Abs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Barrio | 11 | 202 | 2 | ||
| 2 | 1K FC | 11 | 188 | 9 | ||
| 3 | Saiyans FC | 11 | 182 | 9 | ||
| 4 | Rayo de Barcelona | 11 | 166 | 9 | ||
| 5 | Ultimate Móstoles | 11 | 158 | 3 | ||
| 5 | Skull FC | 11 | 158 | 5 | ||
| 7 | Jijantes FC | 11 | 157 | 3 | ||
| 8 | PIO FC | 11 | 125 | 12 | ||
| 9 | Los Troncos FC | 11 | 121 | 4 | ||
| 10 | Porcinos FC | 11 | 106 | 6 | ||
| 11 | xBuyer Team | 11 | 96 | 2 | ||
| 11 | La Capital CF | 11 | 96 | 3 |

