Statistiken nach Mannschaft
Ranking | Name | Mannsch. | Sp | TG | Tx2 | Str | %Str | SO | %SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club de Cuervos | 14 | 70 | 2 | 10 | 90.91 | 5 | 58.33 | ||
| 1 | KRÜ FC | 12 | 70 | 9 | 8 | 47.06 | 4 | 42.86 | ||
| 3 | Raniza FC | 13 | 62 | 2 | 8 | 57.14 | 1 | 40 | ||
| 4 | Aniquiladores FC | 12 | 61 | 4 | 4 | 66.67 | 4 | 100 | ||
| 5 | Los Chamos FC | 12 | 59 | 3 | 7 | 63.64 | 3 | 25 | ||
| 6 | Persas FC | 12 | 58 | 4 | 5 | 45.45 | 3 | 42.86 | ||
| 7 | Atlético Parceros FC | 11 | 56 | 7 | 3 | 75 | 1 | 57.14 | ||
| 7 | Galácticos del Caribe | 12 | 56 | 2 | 5 | 83.33 | 4 | 58.33 | ||
| 9 | Peluche Caligari | 12 | 51 | 3 | 12 | 70.59 | 1 | 41.67 | ||
| 10 | Los Aliens FC | 12 | 50 | 6 | 8 | 88.89 | 3 | 34.62 | ||
| 10 | Simios FC | 11 | 50 | 8 | 7 | 87.5 | 3 | 42.11 | ||
| 12 | Guerrilla FC | 11 | 43 | 1 | 6 | 66.67 | 5 | 73.33 |

