الإحصائيات حسب اللاعب
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | تصديات | أهداف مستقبلة | ركلات جزاء متصدى لها | ركلات ترجيح متصدى لها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vittorio Gilli | 6 | 54 | 28 | 3 | 0 | ||
| 2 | Samuele Guddo | 3 | 26 | 22 | 1 | 0 | ||
| 2 | Mame Cheikh Diop | 3 | 26 | 9 | 3 | 1 | ||
| 4 | Víctor Vidal | 4 | 25 | 21 | 1 | 5 | ||
| 5 | Camilo Gaviria | 3 | 24 | 10 | 2 | 0 | ||
| 6 | Josildo Barata | 5 | 23 | 14 | 2 | 0 | ||
| 6 | Gianmarco Chironi | 3 | 23 | 9 | 1 | 0 | ||
| 6 | Kaiky Souza | 4 | 23 | 12 | 0 | 3 | ||
| 9 | Fabio Rasic | 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | ||
| 10 | Eloy Amoedo | 4 | 17 | 16 | 1 | 1 | ||
| 10 | Simón Duque | 4 | 17 | 17 | 0 | 2 | ||
| 12 | Ivo Alves | 4 | 15 | 9 | 1 | 0 | ||
| 12 | Guillaume Lesec | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | ||
| 14 | Dani Pérez | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | ||
| 15 | Jean Loic | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | ||
| 16 | Felipe Urán | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
| 16 | Nelson Velandia | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||
| 18 | Manel Jiménez | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
| 19 | Erik Fraire | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||
| 19 | Roberto Taliento | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| 19 | Roger García | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | ||
| 22 | Victor Hugo | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 23 | Julio Torres | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |

