الإحصائيات حسب اللاعب
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | أفضل لاعب | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Perrotti | 13 | 8 | ||
| 1 | Alessandro Colombo | 13 | 8 | ||
| 3 | Simone Lo Faso | 14 | 6 | ||
| 4 | Alessandro Gelsi | 14 | 5 | ||
| 5 | Alessandro Garilli | 12 | 4 | ||
| 5 | Paolo Scienza | 11 | 4 | ||
| 7 | Tommaso Conte | 12 | 3 | ||
| 8 | Dennis Stojkovic | 13 | 2 | ||
| 8 | Nicola Loiodice | 11 | 2 | ||
| 8 | Leandro Casapieri | 12 | 2 | ||
| 8 | Vittorio GIlli | 14 | 2 | ||
| 8 | Riccardo Vono | 11 | 2 | ||
| 8 | Giovanni Kean | 8 | 2 | ||
| 8 | Vincenzo Corvino | 3 | 2 | ||
| 15 | Fran Hernández | 13 | 1 | ||
| 15 | Jero Martín | 11 | 1 | ||
| 15 | Andrea Benedetti | 14 | 1 | ||
| 15 | Daniel Santoro | 11 | 1 | ||
| 15 | Lorenzo Berra | 12 | 1 | ||
| 15 | Matteo Rossoni | 10 | 1 | ||
| 15 | Alessandro Vagge | 12 | 1 | ||
| 15 | Antonio Picci | 13 | 1 | ||
| 15 | Andrea Filipi | 8 | 1 | ||
| 15 | Christian Ronchi | 9 | 1 | ||
| 15 | Gabriele Geraci | 12 | 1 | ||
| 15 | Gianmarco Chironi | 13 | 1 | ||
| 15 | Sebastiano Finardi | 11 | 1 | ||
| 15 | Soufiane El Jadi | 11 | 1 | ||
| 15 | Samuele Guddo | 13 | 1 | ||
| 15 | Christophe Renault | 11 | 1 | ||
| 15 | Alberto Calabrò | 11 | 1 | ||
| 15 | Andrea Gorgoglione | 13 | 1 | ||
| 15 | Alessandro Sala | 9 | 1 | ||
| 15 | Emanuele Bardelloni | 13 | 1 | ||
| 15 | Mauro Veneroso | 10 | 1 | ||
| 15 | Nicholas Martini | 7 | 1 |

