الإحصائيات حسب اللاعب
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | أفضل لاعب | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Colombo | 10 | 7 | ||
| 2 | Matteo Perrotti | 10 | 6 | ||
| 3 | Alessandro Gelsi | 10 | 4 | ||
| 3 | Simone Lo Faso | 10 | 4 | ||
| 3 | Alessandro Garilli | 10 | 4 | ||
| 3 | Paolo Scienza | 9 | 4 | ||
| 7 | Nicola Loiodice | 10 | 2 | ||
| 7 | Tommaso Conte | 10 | 2 | ||
| 7 | Leandro Casapieri | 10 | 2 | ||
| 7 | Riccardo Vono | 10 | 2 | ||
| 7 | Giovanni Kean | 7 | 2 | ||
| 12 | Jero Martín | 7 | 1 | ||
| 12 | Daniel Santoro | 10 | 1 | ||
| 12 | Lorenzo Berra | 10 | 1 | ||
| 12 | Matteo Rossoni | 8 | 1 | ||
| 12 | Tommaso Bernardi | 3 | 1 | ||
| 12 | Alessandro Vagge | 10 | 1 | ||
| 12 | Dennis Stojkovic | 10 | 1 | ||
| 12 | Antonio Picci | 10 | 1 | ||
| 12 | Andrea Filipi | 7 | 1 | ||
| 12 | Vittorio GIlli | 10 | 1 | ||
| 12 | Christian Ronchi | 5 | 1 | ||
| 12 | Gabriele Geraci | 10 | 1 | ||
| 12 | Gianmarco Chironi | 10 | 1 | ||
| 12 | Soufiane El Jadi | 10 | 1 | ||
| 12 | Samuele Guddo | 10 | 1 | ||
| 12 | Christophe Renault | 10 | 1 | ||
| 12 | Alberto Calabrò | 8 | 1 | ||
| 12 | Andrea Gorgoglione | 10 | 1 | ||
| 12 | Alessandro Sala | 9 | 1 | ||
| 12 | Emanuele Bardelloni | 10 | 1 | ||
| 12 | Mauro Veneroso | 6 | 1 |

