الإحصائيات حسب اللاعب
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | تصديات | أهداف مستقبلة | ركلات جزاء متصدى لها | ركلات ترجيح متصدى لها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiky Souza | 8 | 71 | 27 | 1 | 1 | ||
| 2 | Marcos 'Bolivia' | 8 | 64 | 26 | 3 | 2 | ||
| 3 | Gustavo Húngaro | 8 | 62 | 32 | 3 | 6 | ||
| 4 | Igor 'BB' | 8 | 54 | 48 | 2 | 1 | ||
| 5 | Esaú Nascimento | 6 | 53 | 23 | 1 | 4 | ||
| 5 | Igor Campos | 8 | 53 | 39 | 3 | 1 | ||
| 7 | João Pedro | 8 | 50 | 33 | 3 | 0 | ||
| 8 | Luan Teles | 7 | 47 | 28 | 2 | 6 | ||
| 9 | Josildo Barata | 8 | 46 | 26 | 4 | 2 | ||
| 10 | Vitor 'Barba' | 6 | 23 | 24 | 2 | 0 | ||
| 11 | Ivo Alves | 2 | 11 | 6 | 1 | 0 | ||
| 11 | Victor Hugo | 3 | 11 | 5 | 0 | 1 | ||
| 11 | Thiago Santos | 5 | 11 | 8 | 0 | 1 | ||
| 14 | Arthur Facas | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
| 15 | Tiago Marinho | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | ||
| 16 | Douglas 'Doth' | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
| 17 | Thiago Oliveira | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||
| 18 | Bruno Mota | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | ||
| 19 | Gabriel Braga | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |

